| वाहन मापदंड
| मॉडेल | डोंगफेंग/EQ1125SJ8CDC |
| उत्सर्जन मानक | युरो ३ | |
| शक्ती | 115kw | |
| ड्राइव्ह प्रकार | मागील चाक ड्राइव्ह | |
| व्हील बेस | 3800 मिमी | |
| रचना | डबल कॅब | |
| सीट कॉन्फिगरेशन | २+३ | |
| टाकीची क्षमता | 3000kg पाणी + 900kg फोम | |
| फायर पंप
| फायर पंप | CB10/30 सामान्य दाब फायर पंप |
| प्रवाह | 30l/s | |
| दाब | 1.0MPA | |
| स्थान | मागील | |
| फायर मॉनिटर
| मॉडेल | PL24 |
| प्रवाह | 24L/s | |
| पाणी श्रेणी | ≥ ४५ मी | |
| फोम श्रेणी | ≥ 40 मी | |
| दाब |
|