| मुख्य तांत्रिक मापदंड | परिमाण | लांबी × रुंदी × उंची 10180 × 2530 × 3780 मिमी |
| व्हीलबेस | ४६००+१४०० मिमी | |
| शक्ती | 400kW | |
| आसन | 2+4 | |
|
| उत्सर्जन मानक | युरो VI |
|
| गुणोत्तर शक्ती | ≥12 kW/t |
|
| पूर्ण लोड वजन | 32200 किलो |
|
| पाण्याच्या टाकीची क्षमता | 10350 एल |
|
| फोम टाकी क्षमता | ५७५० एल |
|
| पंप प्रवाह | 80@1.0L/S@Mpa |
| फायर परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स | पंप कामाचा दबाव | ≤1.3 एमपीए |
|
| पंप प्रवाह | 64L/S |
|
| मॉनिटर श्रेणी | ≥70m (पाणी), ≥65m (फोम) |
|
| कामाच्या दबावाचे निरीक्षण करा | ≤1.0Mpa |
|
| फोम प्रमाण | 6% |
| चेसिस | चेसिस मोड | सित्रा |
|
| इंजिन टॉर्क | 2508(N m) |
|
| कमाल वेग | 90 किमी/ता |
| विद्युत प्रणाली | जनरेटर | 28V/2200W |
|
| बॅटरी | 2×12V/180Ah |
|
| इंधन प्रणाली | 300 लिटर इंधन टाकी |
|
| ब्रेकिंग सिस्टम: ब्रेकिंग फोर्स समायोजन पद्धत: एबीएस; | |
| PTO | प्रकार: सँडविच प्रकार पूर्ण पॉवर पीटीओ पीटीओ मोड: इलेक्ट्रो-न्यूमॅटिक स्थान: क्लच आणि ट्रान्समिशन दरम्यान | |