उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| नाव: | बचाव फायर ट्रक | भव्य: | HOWO |
| Toal Wt. | 15000(किलो) | क्रू: | 2+4(人) |
| रेट केलेले Wt. | (किलो) | Curb Wt. | 14550(किलो) |
| परिमाण | 9140×2530×3540(मिमी) | ABS: | होय |
| दृष्टीकोन/निर्गमन कोन: | 18/10(°) | निलंबन: | 1430/2525(मिमी) |
| एक्सेल: | 2 | व्हीलबेस: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(मिमी) |
| एक्सल लोड: | ७१००/१३००० | कमाल वेग: | 100(किमी/ता) |
| चेसिस मॉडेल | ZZ5207TXFV471GF5 | उत्सर्जन | युरो Ⅵ |
| टायर क्र. | 6 | वसंत ऋतू: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
| टायर मॉडेल: | 315/80R22.5,12.00R20 | इंधन.: | डिझेल |
| फ्रंट व्हील ट्रॅक: | 1950,2035 | मागील चाक ट्रॅक: | १८४८,१८६० |
मागील: जलद बचावकर्ता पुढे: